Trigeminal Nevralji MR Protokolü
Scan 1.5T veya 3T / Tercihan 3T / NV Coil
TRİGEMİNAL NEVRALJİ MR PROTOKOLÜ
Scan 1.5T veya 3T
Tercihan 3T
NV Coil
| | Localizer
(REF scan) | Mode | Slice | Gap | FAT SAT | FOV | Scan Aralığı: ÇENE MUTLAKA OLACAK !!! |
| SAG | T1 | TSE | 4mm | 1mm | None | Gövdeye açı- Kafa tabanından vertekse | Larinksi içerecek (Skalpten Skalpe) |
| Axial | T1 | TSE | 3mm | .5mm | None | 22cm | Hyoidten Frontal Sinusün tavanına |
| Axial | T2 FAT SAT | TSE | 3mm | .5mm | SPIR | 18cm | Hyoidten Frontal Sinusün tavanına |
| Axial | DWI 2mm Voxel | SE EPI | 3mm | .3mm | SPIR | 18cm | Hyoidten Frontal Sinusün tavanına |
| COW | 3D TOF | 3D FFE | 1mm | 0mm | None | 18cm | SADECE COW – PICA içericek |
MIP COW SAĞ TARAF,
SOL TARAF VE POSTERIOR
DOLAŞIM AYRI AYRI - 180 SPIN |
| COR | STIR | TSE | 3mm | .5mm | STIR | 18cm | Burun ucundan beyin-sapı arkasına kadar |
| COR | T1 | TSE | 3mm | .5mm | None | 18cm | Burun ucundan beyin-sapı arkasına kadar |
| Contrast Injection |
| AXIAL | T1 FAT SAT | TSE | 3mm | .5mm | SPIR | 18cm | Hyoidten Frontal Sinusün tavanına |
| COR | T1 FAT SAT | TSE | 3mm | .5mm | SPIR | 18cm | Burun ucundan beyin-sapı arkasına kadar |
| COR | T1 | TSE | 3mm | .5mm | None | 18cm | Burun ucundan beyin-sapı arkasına kadar |
| Axial | Balanced FFE | BFFE | .58mm | 0mm | None | 18cm | Kafa tabanından pons üst sınırına kadar |
AXIAL (including DWI 2mm Voxel)
COW: Circle of Willis (Willis Poligonu)
AXIAL (DWI İÇEREN 2mm Voxel)

5./7. KRANİYAL SİNİR Koronal

5./7. KRANİYAL SİNİR B-FFE

5./7. KRANİYAL SİNİR Sagital
